Eil. Nr.* | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
139. | Aliuminio kiekio tyrimas fotometrijos metodu | 11,30 |
140. | Amonio kiekio tyrimas fotometrijos metodu | 11,46 |
142. | Suminio kietumo (suminio kalcio ir magnio kiekio) tyrimas titrimetrijos metodu | 6,46 |
143. | Benzeno kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu | 33,92 |
144. | Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių kiekio tyrimas dirvožemyje ir atliekose dujų chromatografijos metodu | 65,71 |
145. | Benzpireno kiekio tyrimas vandenyje skysčių chromatografijos metodu | 70,33 |
146. | Bichromatinės oksidacijos (ChDScr) tyrimas titrimetrijos metodu | 11,64 |
147. | Biocheminio deguonies suvartojimo (BDSn) tyrimas elektrometrijos metodu | 10,05 |
148. | Boro / borato kiekio tyrimas fotometrijos metodu | 19,47 |
149. | Chloridų kiekio tyrimas titrimetrijos metodu | 5,82 |
1491. | Chloridų kiekio tyrimas jonų mainų chromatografijos metodu | 10,85 |
150. | Chloro (bendrojo) kiekio tyrimas fotometrijos metodu | 7,91 |
151. | Chloro (laisvojo) kiekio tyrimas fotometrijos metodu | 7,94 |
152. | Chloro (laisvojo) kiekio tyrimas titrimetrijos metodu | 6,52 |
154. | Chromo (šešiavalenčio) kiekio tyrimas fotometrijos metodu | 11,12 |
155. | Cianido (bendrojo) kiekio tyrimas fotometrijos metodu | 21,34 |
156. | Deguonies soties tyrimas elektrometrijos metodu | 5,16 |
157. | Drumstumo tyrimas turbidimetrijos metodu | 4,40 |
158. | Fenolio kiekio tyrimas fotometrijos metodu | 15,84 |
159. | Fluorido kiekio tyrimas potenciometrijos metodu | 13,44 |
160. | Formaldehido kiekio tyrimas fotometrijos metodu | 12,80 |
161. | Fosfato / hidrofosfato kiekio tyrimas fotometrijos metodu | 7,96 |
162. | Geležies (bendrosios) kiekio tyrimas spektrofotometriniu metodu | 15,71 |
163. | Haloformų ir kitų lakiųjų halogenintų angliavandenilių kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu | 38,48 |
164. | Kalcio kiekio tyrimas titrimetrijos metodu | 5,39 |
165. | Kvapo slenksčio tyrimas jusliniu metodu | 2,90 |
166. | Magnio, kalcio ir suminio kietumo tyrimas titrimetrijos metodu | 12,14 |
167. | Mangano kiekio tyrimas fotometrijos metodu | 9,64 |
168. | Metalo kiekio (vario, natrio, kalio, kalcio, magnio, cinko) tyrimas vandenyje atominės absorbcijos spektrometrijos metodu | 21,46 |
169. | Metalo kiekio (aliuminio, arseno, kadmio, chromo, mangano, nikelio, stroncio, švino, stibio, seleno, sidabro, kobalto, vanadžio, bario) tyrimas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu | 25,25 |
170. | Metalo kiekio (gyvsidabrio) tyrimas šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu | 25,63 |
176. | Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio) kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu | 63,01 |
178. | Nitrato kiekio tyrimas vandenyje fotometrijos metodu | 6,84 |
1781. | Nitratų kiekio tyrimas jonų mainų chromatografijos metodu | 10,64 |
179. | Nitrito kiekio tyrimas spektrofotometriniu metodu vandenyje | 9,38 |
180. | Paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekio tyrimas fotometrijos metodu | 14,31 |
182. | Permanganato indekso (oksiduojamumo) tyrimas titrimetriniu metodu vandenyje | 9,44 |
183. | Pesticidų (fosforo organinių junginių) tyrimas dujų chromatografijos metodu | 56,16 |
185. | Pesticidų (chloro organinių junginių) tyrimas dujų chromatografijos metodu | 71,67 |
187. | pH (vandenilio jonų koncentracijos) tyrimas potenciometrijos metodu | 2,95 |
188. | Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių (benzo(b)fluorantenas, benzo(k)fluorantenas, benzo (g,h,i) perilenas, indeno (1,2,3-cd) pirenas) kiekio tyrimas vandenyje skysčių chromatografijos metodu | 80,22 |
189. | Sausų liekanų tyrimas gravimetrijos metodu | 7,12 |
190. | Savitojo elektrinio laidžio arba elektrinio laidumo tyrimas elektrometrijos metodu | 3,56 |
191. | Skaidrumo tyrimas vizualiniu metodu | 2,43 |
192. | Skonio slenksčio tyrimas jusliniu metodu | 3,10 |
193. | Spalvos tyrimas fotometrijos metodu | 7,36 |
194. | Sulfatų kiekio tyrimas turbidimetrijos metodu | 9,33 |
1941. | Sulfatų kiekio tyrimas jonų mainų chromatografijos metodu | 10,35 |
195. | Sulfidų ir sieros vandenilio kiekio tyrimas titrimetrijos metodu | 9,35 |
196. | Suspenduotų / skendinčių medžiagų kiekio tyrimas gravimetrijos metodu | 8,80 |
197. | Šarmingumo (hidrokarbonato ir karbonatato kiekio) tyrimas titrimetrijos metodu | 4,46 |
198. | Temperatūros tyrimas | 2,66 |
2001. | Amonio azoto kiekio tyrimas vandenyje | 4,89 |
2002. | Bendrojo azoto kiekio tyrimas vandenyje | 7,30 |
2004. | Pesticidų (fosforo / chloro organinių junginių) tyrimas dujų chromatografijos metodu | 97,95 |
2005 | Polichlorintų bifenilų tyrimas dirvožemyje | 120,38 |
2006. | Anglies dioksido tyrimas vandenyje | 6,45 |
2007. | Azoto kiekio tyrimas dirvožemyje Kjeldalio metodu | 13,22 |
2008. | Bendrojo fosforo kiekio tyrimas vandenyje fotometrijos metodu | 10,74 |
2009. | Nitrato / nitrito kiekio tyrimas dirvožemyje fotometrijos metodu | 11,71 |
20010. | Silicio (ištirpusio) arba silicio rūgšties kiekio tyrimas fotometrijos metodu | 21,31 |
20011. | Sulfido (ištirpusio) kiekio tyrimas fotometrijos metodu | 15,23 |
20012. | Suminio fosforo kiekio tyrimas dirvožemyje | 11,90 |
20013. | Chloridų, nitratų ir sulfatų kiekio tyrimas vandenyje jonų mainų chromatografijos metodu | 12,16 |
20014. | Lakiųjų ir vidutiniškai lakių nežinomų medžiagų kokybinis tyrimas vandenyje dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodu | 125,24 |
20015. | Akrilamido kiekio tyrimas vandenyje skysčių chromatografijos metodu | 41,92 |
20016. | Etilenglikolio kiekio tyrimas nuotekose dujų chromatografijos metodu | 33,43 |
20017. | Ftalatų (DEHP ir DBP) kiekio tyrimas nuotekose dujų chromatografijos metodu | 44,80 |
* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 373 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.
Už paslaugų suteikimą atsakingi asmenys:
Cheminių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Giedrė Jankovskienė
Cheminių tyrimų skyriaus Instrumentinių tyrimų poskyrio l. e. p. vedėjas Mantas Norkus
Kontaktai pasiteiravimui:
Tel. (8 5) 234 4003
El. p. priimamasis.zolyno@nvspl.lt