Eil. Nr.* | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
428. | Adeno virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu | 3,42 |
429. | Anaerobų identifikavimas iki genties | 4,11 |
430. | Anaerobų identifikavimas iki rūšies | 8,92 |
431. | Anaerobų identifikavimas iki rūšies automatizuotu būdu | 8,20 |
432. | Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas | 7,15 |
433. | Bioptatų (limfmazgių, plaučių, kepenų ir kt.) pasėlis, neigiamas | 7,65 |
434. | Bronchoalveolinio lavažo pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas | 5,44 |
435. | Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro | 1,07 |
436. | Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu | 3,71 |
437. | Candida jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas E-testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai) | 7,07 |
438. | Clostridium difficile (C. difficile) išskyrimas ir identifikavimas | 13,03 |
439. | Clostridium difficile toksino (A ir B) nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu | 9,01 |
440. | Difterijos sukėlėjo identifikavimas | 6,78 |
441. | E.coli O157 identifikavimas | 6,00 |
442. | Enterobakterijų identifikavimas iki genties | 2,66 |
443. | Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies | 6,20 |
444. | Enterokokų identifikavimas iki genties | 3,79 |
445. | Enterokokų identifikavimas iki rūšies | 8,83 |
446. | Enteropatogeninių ešerichijų identifikavimas iki rūšies | 7,76 |
447. | Hemofilų identifikavimas | 7,41 |
448. | Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas | 9,09 |
449. | Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas | 3,79 |
450. | Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) nustatyti, neigiamas | 4,29 |
453. | Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų) | 3,71 |
454. | Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai) | 2,81 |
455. | Jersinijų identifikavimas iki rūšies | 8,49 |
456. | Kampilobakterijų identifikavimas | 5,50 |
459. | Kraujo pasėlis (automatizuotu būdu) vaikams iki 5 m. amžiaus, neigiamas | 9,15 |
460. | Kraujo pasėlis grybams automatizuotu būdu nustatyti | 9,15 |
463. | Legionelių identifikavimas | 8,20 |
464. | Listerijų identifikavimas iki rūšies | 9,56 |
465. | Meningokokų ir gonokokų identifikavimas | 8,98 |
469. | Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas | 3,79 |
470. | Pasėlis gonokokams nustatyti, neigiamas | 6,66 |
472. | Pseudomonų identifikavimas iki rūšies | 2,32 |
473. | Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas | 5,91 |
474. | Pūlingų eksudatų pasėlio nustatymas, neigiamas | 6,98 |
475. | Rota virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu | 3,42 |
476. | Salmonelių identifikavimas iki genties | 4,69 |
477. | Salmonelių identifikavimas iki rūšies | 11,35 |
479. | Skreplių pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas | 5,07 |
480. | Legionella spp. pasėlis iš kvėpavimo takų | 30,50 |
481. | Spermos, prostatos sekreto pasėlis, neigiamas | 5,73 |
483. | Staphylococcus aureus (S. aureus) identifikavimas | 3,01 |
484. | Sterilių organizmo skysčių pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas | 6,98 |
485. | Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) identifikavimas | 7,39 |
486. | Streptokokų, alfa hemolizinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose | 8,72 |
487. | Stuburo smegenų skysčio pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas | 4,63 |
488. | Šigelių identifikavimas iki rūšies | 6,05 |
489. | Šlapimo pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas | 2,58 |
491. | Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas | 4,58 |
492. | Tepinėlio iš gerklų pasėlis difterijos sukėlėjui nustatyti, neigiamas | 4,55 |
493. | Tepinėlio iš gerklų pasėlis hemoliziniams streptokokams nustatyti, neigiamas | 2,52 |
495. | Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti, neigiamas | 3,39 |
496. | Tepinėlių iš akių pasėlis, neigiamas | 3,19 |
497. | Tepinėlių iš ausų pasėlis, neigiamas | 4,75 |
498. | Tepinėlių iš žaizdų aerobams nustatyti pasėlis, neigiamas | 3,10 |
499. | Tulžies pasėlis, neigiamas | 5,73 |
500. | Ureaplasma urealyticum (U. urealyticum) ir Mycoplasma hominis (M. hominis) identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu | 13,12 |
501. | Veido daubų punktatų tyrimas, neigiamas | 5,30 |
502. | Vibrijono identifikavimas iki rūšies | 16,16 |
504. | Kraujo pasėlis (aerobams ir anaerobams nustatyti) (automatizuotu būdu), neigiamas | 19,73 |
527. | Leptospira spp. išskyrimas iš klinikinės medžiagos | 109,36 |
* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 373 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.
Už paslaugų suteikimą atsakingi asmenys:
Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyrio medicinos biologė Aurelija Petrutienė
Kontaktai pasiteiravimui:
Tel. 8 670 14159
El. p. priimamasis.geliu@nvspl.lt
Eil. Nr.* | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | |
505. | Echinococcus granulosus nustatymas PGR metodu | 31,39 | |
506. | Echinococcus multilocularis nustatymas PGR metodu | 32,52 | |
509. | Aukštos ir žemos rizikos žmogaus papilomos viruso (toliau – ŽPV) tipų nustatymas tikralaikės PGR metodu | 30,96 | |
515. | Citomegalo viruso (CMV) DNR kiekybinis nustatymas tikralaikės PGR metodu | 52,25 | |
516. | Žmogaus leukocitų antigeno (ŽLA) B-5701 alelio (HLA B5701) nustatymas sekoskaitiniu metodu | 342,56 | |
517. | Žmogaus imunodeficito viruso atsparumo vaistams ir (ar) genotipo nustatymas | 552,05 | |
5171. | Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) RNR, hepatito B viruso (HBV) DNR ir hepatito C viruso (HCV) nustatymas kraujo plazmoje (serume) tikralaikės polimerazinės grandininės reakcijos metodu | 35,09 | |
518. | Plazmos žmogaus imunodeficito viruso RNR nustatymas | 79,74 | |
519. | Gripo A, B ir rinoscintinio RS virusų RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu | 48,95 | |
520. | Gripo A/B RNR ir ŪVKTI sukeliančių virusų nustatymas tikralaikės PGR metodu | 67,43 | |
521. | Gripo A/B RNR nustatymas ir gripo A subtipavimas tikralaikės PGR metodu | 68,74 | |
523. | HSV 1/2 DNR nustatymas PGR metodu | 72,44 | |
525. | HBV DNR kiekybinis nustatymas tikralaikės PGR metodu | 49,25 | |
526. | HCV RNR kiekybinis nustatymas tikralaikės PGR metodu | 41,05 | |
529. | Infekcinio agento vieno geno mėginyje nustatymas PGR metodu | 34,12 | |
5293. | Bacillus Anthracis nustatymas tikralaikės PGR metodu | 158,90 | |
5294. | Brucella spp., B. abortus ir B. melitensis nustatymas tikralaikės PGR metodu | 70,21 | |
5295. | Campylobacter coli ir Campylobacter jejuni nustatymas PGR metodu | 60,57 | |
5296. | ESBL gamybą koduojančių genų nustatymas PGR metodu | 88,40 | |
5297. | Francisella tularensis nustatymas tikralaikės PGR metodu | 70,31 | |
5298. | Haemophilus influenzae ompP2, bexA genų nustatymas PGR metodu | 78,33 | |
5299. | Haemophilus influenzae ompP2, bexA ir cap genų nustatymas PGR metodu | 159,81 | |
52910. | Herpes virusų (HSV-12, HHV-6, HHV-7, HHV-8, CMV, EBV, VZV) ir / arba enterovirusų nustatymas mikrogardelių metodu | 81,96 | |
52911. | Kokybinis zika viruso RNR nustatymas PGR metodu | 47,33 | |
52912. | MBL gamybą koduojančių genų nustatymas PGR metodu | 75,96 | |
52914. | Mycoplasma pneumoniae ir Chlamydia pneumoniae nustatymas tikralaikės PGR metodu | 44,13 | |
52915. | Neisseria gonorrhoeae nustatymas PGR metodu | 12,01 | |
52916. | Neisseria meningitidis nustatymas tikralaikės PGR metodu | 43,12 | |
52917. | Streptococcus pneumoniae identifikavimas ir serotipo nustatymas PGR metodu (1 reakcija) | 46,86 | |
52918. | VANA ir VANB genų nustatymas PGR metodu | 65,20 | |
52919. | Verocitotoksinių E. coli (toliau – VTEC) identifikavimas PGR metodu | 88,91 | |
52920. | Bakterinių GI arba GI 2 gastroenterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu | 51,00 | |
52921. | Parazitinių GI gastroenterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu | 51,00 | |
52922. | Virusinių GI gastroenterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu | 51,00 | |
52925. | VTEC molekulinis tipavimas pulsuojančio lauko gelio elektroforezės metodu | 120,86 | |
52926. | Žmogaus papilomos virusų (ŽPV 30) nustatymas molekuliniais metodais | 51,00 | |
52929. | 11 lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų nustatymas hibridizacijos metodu | 57,78 | |
52930. | Coxiella burnetii DNR nustatymas PGR metodu | 89,90 | |
52931. | Čikungunija viruso RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu | 70,39 | |
52932. | Denge viruso RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu | 56,55 | |
52933. | Erkių platinamų sukėlėjų nustatymas molekuliniais metodais | 60,03 | |
52934. | Geltonosios karštinės viruso RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu | 45,35 | |
52935. | PVL toksino geno DNR nustatymas PGR metodu | 45,00 | |
52936. | Raudonukės viruso RNR nustatymas PGR metodu | 56,43 | |
52937. | Tymų viruso RNR nustatymas PGR metodu | 67,41 | |
52938. | Virusinių meningitų sukėlėjų nustatymas molekuliniais metodais | 69,28 | |
52939. | Žmogaus papilomos virusų (ŽPV-36) nustatymas hibridizacijos metodu | 51,96 |
* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 373 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.
Už paslaugų suteikimą atsakingi asmenys:
Klinikinių tyrimų skyriaus Molekulinių biologinių tyrimų poskyrio medicinos mikrobiologas Aleksandras Gorobecas
Klinikinių tyrimų skyriaus Molekulinių biologinių tyrimų poskyrio molekulinės biologijos specialistė Jelena Razmuk
Kontaktai pasiteiravimui:
Tel. 8 670 14159
El. p. priimamasis.geliu@nvspl.lt