Eil. Nr.* | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
428. | Adeno virusų tyrimas imunochromatografiniu metodu | 3,42 |
429. | Anaerobų identifikavimas iki genties | 4,11 |
430. | Anaerobų identifikavimas iki rūšies | 8,92 |
431. | Anaerobų identifikavimas iki rūšies automatizuotu būdu | 8,20 |
432. | Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas | 7,15 |
433. | Bioptatų (limfmazgių, plaučių, kepenų ir kt.) pasėlis, neigiamas | 7,65 |
434. | Bronchoalveolinio lavažo pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas | 5,44 |
435. | Candida genties grybų tyrimas auginant ant chromogeninio agaro | 1,07 |
436. | Candida genties grybų tyrimas testų sistemos metodu | 3,71 |
437. | Candida jautrumo antigrybiniams vaistams tyrimas E-testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai) | 7,07 |
438. | Clostridium difficile (C. difficile) išskyrimas ir identifikavimas | 13,03 |
439. | Clostridium difficile toksino (A ir B) tyrimas išmatose imunochromatografiniu metodu | 9,01 |
440. | Difterijos sukėlėjo identifikavimas | 6,78 |
441. | E.coli O157 identifikavimas | 6,00 |
442. | Enterobakterijų identifikavimas iki genties | 2,66 |
443. | Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies | 6,20 |
444. | Enterokokų identifikavimas iki genties | 3,79 |
445. | Enterokokų identifikavimas iki rūšies | 8,83 |
446. | Enteropatogeninių ešerichijų identifikavimas iki rūšies | 7,76 |
447. | Hemofilų identifikavimas | 7,41 |
448. | Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas | 9,09 |
449. | Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas | 3,79 |
450. | Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) tirti, neigiamas | 4,29 |
453. | Jautrumo antibakteriniams vaistams tyrimas diskų difuzijos metodu (12 diskų) | 3,71 |
454. | Jautrumo antibakteriniams vaistams tyrimas diskų difuzijos metodu (6 diskai) | 2,81 |
455. | Jersinijų identifikavimas iki rūšies | 8,49 |
456. | Kampilobakterijų identifikavimas | 5,50 |
459. | Kraujo pasėlis (automatizuotu būdu) vaikams iki 5 m. amžiaus, neigiamas | 9,15 |
460. | Kraujo pasėlis grybams automatizuotu būdu tirti | 9,15 |
463. | Legionelių identifikavimas | 8,20 |
464. | Listerijų identifikavimas iki rūšies | 9,56 |
465. | Meningokokų ir gonokokų identifikavimas | 8,98 |
469. | Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams tirti, neigiamas | 3,79 |
470. | Pasėlis gonokokams tirti, neigiamas | 6,66 |
472. | Pseudomonų identifikavimas iki rūšies | 2,32 |
473. | Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas | 5,91 |
474. | Pūlingų eksudatų pasėlio tyrimas, neigiamas | 6,98 |
475. | Rota virusų tyrimas imunochromatografiniu metodu | 3,42 |
476. | Salmonelių identifikavimas iki genties | 4,69 |
477. | Salmonelių identifikavimas iki rūšies | 11,35 |
479. | Skreplių pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas | 5,07 |
480. | Legionella spp. pasėlis iš kvėpavimo takų | 30,50 |
481. | Spermos, prostatos sekreto pasėlis, neigiamas | 5,73 |
483. | Staphylococcus aureus (S. aureus) identifikavimas | 3,01 |
484. | Sterilių organizmo skysčių pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas | 6,98 |
485. | Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) identifikavimas | 7,39 |
486. | Streptokokų, alfa hemolizinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose | 8,72 |
487. | Stuburo smegenų skysčio pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas | 4,63 |
488. | Šigelių identifikavimas iki rūšies | 6,05 |
489. | Šlapimo pasėlis | 16,66 |
491. | Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas | 4,58 |
492. | Tepinėlio iš gerklų pasėlis difterijos sukėlėjui nustatyti, neigiamas | 4,55 |
493. | Pasėlis iš gerklės beta-hemoliziniams streptokokams nustatyti | 17,57 |
495. | Pasėlis auksiniam stafilokokui iš nosies | 17,95 |
496. | Pasėlis iš akies | 17,54 |
497. | Pasėlis iš ausies | 19,89 |
498. | Tepinėlių iš žaizdų aerobams nustatyti pasėlis, neigiamas | 3,10 |
499. | Tulžies pasėlis, neigiamas | 5,73 |
500. | Ureaplasma urealyticum (U. urealyticum) ir Mycoplasma hominis (M. hominis) identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu | 13,12 |
501. | Veido daubų punktatų tyrimas, neigiamas | 5,30 |
502. | Vibrijono identifikavimas iki rūšies | 16,16 |
504. | Kraujo pasėlis (aerobams ir anaerobams nustatyti) (automatizuotu būdu), neigiamas | 19,73 |
527. | Leptospira spp. išskyrimas iš klinikinės medžiagos | 109,36 |
„52928. | Ne iš klinikinių mėginių išskirtų mikroorganizmų identifikavimas Maldi-Tof analizatoriumi | 10,76“ |
„52948. | Pasėlis iš nosiaryklės | 18,19 |
52949. | Mikroskopinis nagų, plaukų, odos tyrimas dėl grybelio | 5,72 |
52950. | Pasėlis dėl B grupės beta hemolizinio streptokoko iš makšties | 20,06 |
* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 373 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.
Už paslaugų suteikimą atsakingi asmenys:
Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyrio medicinos biologė Aurelija Petrutienė
Kontaktai pasiteiravimui:
Tel. 8 670 14159
El. p. priimamasis.geliu@nvspl.lt