Eil. Nr.* | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
354. | Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) skaičiaus tyrimas | 6,49 |
355. | Koliforminių bakterijų skaičiaus tyrimas | 6,69 |
356. | Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus tyrimas | 6,57 |
357. | Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus tyrimas | 11,82 |
358. | Salmonelių (Salmonella spp.) tyrimas | 8,66 |
359. | Sulfitredukuojančių klostridijų skaičiaus tyrimas | 7,59 |
360. | Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus tyrimas | 7,24 |
* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 373 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.
Už paslaugų suteikimą atsakingi asmenys:
Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė
Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Ne maisto medžiagų ir gaminių tyrimų poskyrio mikrobiologijos specialistė Irina Iljina
Kontaktai pasiteiravimui:
Tel. (8 5) 234 4003
El. p. priimamasis.zolyno@nvspl.lt