Eil. Nr.* | Paslaugų pavadinimas | Kaina, Eur |
409. | Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų patvirtinimas | 5,85 |
410. | Jersinijų patvirtinimas | 6,11 |
411. | Jersinijų serotipavimo tyrimas | 3,71 |
412. | Kampilobakterijų patvirtinimas | 23,55 |
413. | Kampilobakterijų rūšies tyrimas polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu | 37,27 |
414. | Legionelių patvirtinimas | 7,01 |
415. | Legionelių serotipavimo tyrimas | 20,39 |
416. | Listerijų patvirtinimas | 6,75 |
417. | Listerijų serotipavimo tyrimas | 28,04 |
418. | Lūžinių klostridijų patvirtinimas | 6,60 |
419. | Monocitogeninių listerijų patvirtinimas | 6,95 |
420. | Parahemolitinių vibrionų patvirtinimas | 6,46 |
421. | Salmonelių patvirtinimas | 3,42 |
422. | Salmonelių serotipavimas | 8,75 |
423. | Šigelių patvirtinimas | 6,75 |
424. | Šigelių serotipavimas | 5,68 |
425. | Vibrionų patvirtinimas | 12,28 |
426. | Vibrionų serotipavimas | 5,10 |
427. | Žarninių lazdelių patvirtinimas | 3,39 |
* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 373 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.
Už paslaugų suteikimą atsakingi asmenys:
Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius
Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyrio vedėja Aistė Mierauskaitė
Kontaktai pasiteiravimui:
Tel. (8 5) 234 4003
El. p. priimamasis.zolyno@nvspl.lt