Eil. Nr.* | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
379. | Bifido bakterijų skaičiaus nustatymas | 8,37 |
380. | Choleros vibrionų (Vibrio cholerae) aptikimas | 10,54 |
383. | Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu | 6,23 |
384. | Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu | 8,80 |
385. | Enterohemoraginių žarninių lazdelių (Escherichia coli 0157) aptikimas | 8,16 |
387. | Jersinijų (Yersinia enerocolitica) aptikimas | 8,40 |
388. | Kampilobakterijų (Campylopbacter spp.) aptikimas | 20,16 |
389. | Koagulazę gaminančių stafilokokų (Staphylococcus aureus ir kitų rūšių) skaičiaus nustatymas | 5,88 |
390. | Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu | 6,57 |
391. | Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu | 5,68 |
392. | Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas | 5,39 |
393. | Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas | 8,57 |
394. | Mezofilinių bakterijų kolonijas sudarančių vienetų (sporų) skaičiaus nustatymas | 5,18 |
395. | Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas | 5,73 |
396. | Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) aptikimas | 11,03 |
3961. | Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) aptikimas naudojant greitąjį Listeria monocytagenes aptikimo testą | 31,63 |
397. | Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) skaičiaus nustatymas | 10,51 |
398. | Parahemolitinių vibrionų (Vibrio parahaemolyticus) aptikimas | 9,41 |
399. | Pieno rūgšties bakterijų skaičiaus nustatymas | 7,62 |
400. | Pramoninio sterilumo nustatymas | 5,50 |
401. | Pseudomonų (Pseudomonas spp.) skaičiaus nustatymas | 8,72 |
402. | Psichrotrofinių mikroorganizmų skaičiaus nustatymas | 5,91 |
403. | Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas | 6,84 |
4031. | Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas naudojant greitąj Salmonella spp. aptikimo testą | 31,63 |
404. | Sulfitus redukuojančių anaerobų skaičiaus nustatymas | 6,57 |
405. | Šigelių (Shigella spp.) aptikimas | 6,86 |
406. | Vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus nustatymas | 6,89 |
407. | Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu | 5,88 |
408. | Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu | 4,78 |
4081. | Mezofilinių aerobinių mikroorganizmų sporų skaičius | 6,62 |
4082. | Mezofilinių anaerobinių mikroorganizmų sporų skaičius | 6,75 |
4083. | Termofilinių aerobinių mikroorganizmų sporų skaičius | 6,62 |
* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 373 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.
Už paslaugų suteikimą atsakingi asmenys:
Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius
Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė
Kontaktai pasiteiravimui:
Tel. (8 5) 234 4003
El. p. priimamasis.zolyno@nvspl.lt