Eil. Nr.* | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
295. | Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų tyrimas nuoploviniame skystyje | 4,05 |
2951. | Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) tyrimas naudojant greitąjį Staphylococcus aureus atikimo testą | 5,65 |
297. | Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus tyrimas nuoploviniame skystyje | 4,98 |
298. | Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) ir tulžį toleruojančių gramneigiamų bakterijų tyrimas nuoploviniame skystyje | 3,50 |
300. | Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus tyrimas nuoploviniame skystyje | 4,49 |
301. | Patogeninių jersinijų (Yersinia enterocolitica) tyrimas nuoploviniame skystyje | 4,18 |
302. | Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) tyrimas nuoploviniame skystyje | 8,86 |
303. | Koliforminių bakterijų tyrimas nuoploviniame skystyje | 2,66 |
305. | Koliforminių bakterijų skaičiaus tyrimas nuoploviniame skystyje | 3,71 |
306. | Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus tyrimas kontaktinių lėkštelių metodu | 3,21 |
307. | Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus tyrimas nuoploviniame skystyje | 3,82 |
308. | Legionelių tyrimas nuoploviniame skystyje | 6,81 |
309. | Listerijų (Listeria spp.) tyrimas nuoploviniame skystyje | 6,60 |
310. | Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) tyrimas nuoploviniame skystyje | 4,03 |
311. | Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus tyrimas nuoploviniame skystyje | 6,60 |
312. | Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus tyrimas kontaktinių lėkštelių metodu | 2,93 |
313. | Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus tyrimas nuoploviniame skystyje | 4,05 |
314. | Salmonelių (Salmonella spp.) tyrimas nuoploviniame skystyje | 5,21 |
315. | Sterilumo tyrimas | 6,84 |
316. | Sulfitredukuojančių klostridijų skaičiaus tyrimas nuoploviniame skystyje | 4,84 |
317. | Sulfitredukuojančių klostridijų tyrimas nuoploviniame skystyje | 3,82 |
318. | Šigelių (Shigella spp.) tyrimas nuoploviniame skystyje | 4,23 |
319. | Vibrionų tyrimas nuoploviniame skystyje | 5,65 |
320. | Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tyrimas nuoploviniame skystyje | 2,95 |
322. | Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus tyrimas nuoploviniame skystyje | 4,81 |
3221. | Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) tyrimas nuoploviniame skystyje | 4,45 |
3222. | Žarninių enterokokų tyrimas nuoploviniame skystyje | 5,05 |
* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 373 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.
Už paslaugų suteikimą atsakingi asmenys:
Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė
Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Ne maisto medžiagų ir gaminių tyrimų poskyrio mikrobiologijos specialistė Irina Iljina
Kontaktai pasiteiravimui:
Tel. (8 5) 234 4003
El. p. priimamasis.zolyno@nvspl.lt