Eil. Nr.* | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
288. | Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) skaičiaus (1 kub. m oro) tyrimas | 4,72 |
289. | Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) skaičiaus tyrimas sedimentacijos metodu | 4,64 |
290. | Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičiaus (1 kub. m oro) tyrimas | 6,81 |
291. | Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičiaus tyrimas sedimentacijos metodu | 4,05 |
292. | Mielių ir pelėsinių grybų skaičiaus (1 kub. m oro) tyrimas | 7,04 |
293. | Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus tyrimas sedimentacijos metodu | 4,49 |
294. | Koagulazei neigiamų stafilokokų skaičiaus tyrimas sedimentacijos metodu | 4,64 |
* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 373 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.
Už paslaugų suteikimą atsakingas asmuo:
Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Ne maisto medžiagų ir gaminių tyrimų poskyrio mikrobiologijos specialistė Irina Iljina
Kontaktai pasiteiravimui:
Tel. (8 5) 234 4003
El. p. priimamasis.zolyno@nvspl.lt