Eil. Nr.* | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
361. | Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) skaičiaus tyrimas membraninio filtravimo metodu | 4,11 |
362. | Choleros vibrionų tyrimas | 5,33 |
363. | Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) tyrimas | 41,82 |
364. | Koliforminių bakterijų, termotolerantinių koliforminių bakterijų ir žarninių lazdelių (E.coli) skaičiaus tyrimas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu | 7,39 |
3641. | Žarninių lazdelių (Echerichia coli) ir (ar) koliforminių bakterijų skaičiaus tyrimas vandenyje tinkamiausiojo skaičiaus metodu | 10,10 |
365. | Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus tyrimas | 3,88 |
366. | Legionelių aptikimas ir skaičiavimas (su legionelių rūšies nustatymu) | 15,21 |
367 . | Legionelių aptikimas ir skaičiavimas vandenyje, kuriame yra mažas bakterijų skaičius | 6,81 |
368. | Listerijų (Listeria spp.) tyrimas | 7,76 |
369. | Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus tyrimas | 5,10 |
370. | Salmonelių (Salmonella spp.) tyrimas membraninio filtravimo metodu | 7,07 |
371. | Salmonelių (Salmonella spp.) tyrimas tiesioginio pasėlio metodu | 11,61 |
372. | Somatinių kolifagų tyrimas | 41,07 |
373. | Sulfitus redukuojančių anaerobų (klostridijų) sporų skaičiaus tyrimas membraninio filtravimo metodu | 4,26 |
374. | Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) skaičiaus tyrimas membraninio filtravimo metodu | 4,89 |
375. | Žarninių enterokokų skaičiaus tyrimass membraninio filtravimo metodu | 4,20 |
376. | Žarninių lazdelių (E.coli) ir koliforminių bakterijų skaičiaus tyrimas membraninio filtravimo metodu | 6,95 |
377. | Žarninių lazdelių (E.coli) ir koliforminių bakterijų skaičiaus tyrimas maudyklų vandenyje membraninio filtravimo metodu | 12,74 |
378. | Žarninių lazdelių (E.coli) skaičiaus tyrimas membraninio filtravimo metodu | 5,18 |
* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 373 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.
Už paslaugų suteikimą atsakingi asmenys:
Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius
Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė
Kontaktai pasiteiravimui:
Tel. (8 5) 234 4003
El. p. priimamasis.zolyno@nvspl.lt