Eil.nr. | Tyrimas | Kaina, eur |
| Biocheminiai kraujo tyrimai: | |
| ADTL – aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymo tyrimas | 2,55 |
| Protrombino laiko (PT, SPA, INR) nustatymo tyrimas | 2,32 |
| Fibrinogeno koncentracijos nustatymo tyrimas | 2,98 |
| Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymo tyrimas | 1,36 |
| Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymo tyrimas | 1,36 |
| Bendrojo baltymo (TP)koncentracijos nustatymo tyrimas | 1,36 |
| Albumino (ALB) koncentracijos nustatymo tyrimas | 1,33 |
| Glogulino koncentracijos tyrimas | 2,69 |
| Alfa amilazės (Amyl) aktyvumo nustatymo tyrimas | 2,66 |
| Pankreatinės amilazės (P-amyl) aktyvumo nustatymo tyrimas | 3,77 |
| Bendrojo bilirubino koncentracijos tyrimas | 1,04 |
| Tiesioginio bilirubino koncentracijos tyrimas | 1,04 |
| Netiesioginio bilirubino koncentracijos tyrimas | 1,04 |
| Gliukozės kiekio kraujyje tyrimas | 0,81 |
| Glikozilinto hemoglobino (HbA1C) tyrimas | 8,17 |
| Bendro cholesterolio (Chol) tyrimas | 1,33 |
| Didelio tankio (DTL) lipoproteidų tyrimas | 1,65 |
| Mažo tankio (MTL) lipoproteidų tyrimas | 1,79 |
| Trigliceridų (TG) nustatymo tyrimas | 1,01 |
| C reaktyvinio baltymo (CRB) tyrimas | 4,72 |
| Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo tyrimas | 1,62 |
| Kreatinino (Crea) koncentracijos tyrimas | 1,19 |
| Kreatinkinazės (CK) aktyvumo tyrimas | 8,15 |
| Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo tyrimas | 1,82 |
| Lipazės (Lip) aktyvumo tyrimas | 10,01 |
| Šlapimo rūgšties (UA) koncentracijos tyrimas | 1,13 |
| Šlapalo (UREA) koncentracijos tyrimas | 0,93 |
| Šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumo tyrimas | 1,36 |
| Bendrojo kalcio (Ca) koncentracijos tyrimas | 1,45 |
| Jonizuoto kalcio (Ca++) koncentracijos tyrimas | 1,82 |
| Geležies (Fe) koncentracijos tyrimas | 1,45 |
| Feritino tyrimas | 7,59 |
| K, Na, Cl koncentracijos tyrimas | 9,29 |
| Magnio koncentracijos tyrimas | 1,77 |
6921. | Vitamino D kiekio nustatymas kraujo serume | 9,00 |
69230. | Vitamino B (12) koncentracijos tyrimas | 20,14 |
| Veninio kraujo tyrimas (BKT) automatizuotu būdu | 3,59 |
| Kraujo tyrimas eritrocitų nusėdimo greičiui (ENG) nustatyti (veniniame kraujyje) | 0,67 |
| Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus tyrimas stulpelinių būdu | 8,11 |
| Tiesioginis Kumbso mėginys (IgG-C3d-ctl) (stulpeliniu būdu) | 6,46 |
| Imunoglobulino E koncentracijos tyrimas | 7,39 |
| Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis tyrimas | 6,69 |
| Antistreptolizino O kiekybinis tyrimas | 7,99 |
|
|
|
| Vėžio žymenų tyrimai: | |
| Karcinoembrioninio antigeno tyrimas (CEA (žarnyno) | 7,99 |
| Alfa fetoproteino tyrimas (AFP (kepenų) | 7,56 |
| Vėžio žymens Ca 15-3 (krūtų) tyrimas | 13,87 |
| Vėžio žymens Ca 125 (kiaušidžių) tyrimas | 10,74 |
69234. | Vėžio žymens Ca 19-9 (kasos ir virškinamojo trakto) tyrimas | 18,81 |
69211. | Prostatos specifinio antigeno (PSA) tyrimas | 10,15 |
69237. | Laisvo prostatos specifinio antigeno tyrimas (LPSA) | 18,81 |
|
|
|
| Hormonų tyrimai: | |
| Skydliaukės peroksidazės antikūnų tyrimas (anti-TPO) imunofermentiniu metodu | 14,22 |
| Laisvas trijodtironinas (FT3) | 7,65 |
6929. | Laisvo tiroksino tyrimas (FT4) | 12,14 |
| Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) (FSH) tyrimas imunofermentiniu metodu | 7,30 |
| Tirotropino (TTH) tyrimas imunofermentiniu metodu | 5,97 |
69232. | Estradiolio (E2) tyrimas imunofermentiniu metodu | 12,14 |
| Testosterono tyrimas imunofermentiniu metodu | 7,88 |
| Progesterono (PGN) tyrimas imunofermentiniu metodu | 7,94 |
| Prolaktino (PRL) tyrimas imunofermentiniu metodu | 7,73 |
| Liutropino (liuteinizuojančio hormono) (LH) tyrimas imunofermentiniu metodu | 7,73 |
69235. | Kortizolio (COR) tyrimas imunofermentiniu metodu | 18.81 |
69231. | Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO4) tyrimas imunofermentiniu metodu | 18,82 |
69239. | Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) tyrimas imunofermentiniu metodu | 17,48 |
| Žmogaus chorioninio gonadotropino tyrimas imunofermentiniu metodu (beta hCG) | 7,12 |
|
|
|
| Hepatitų tyrimai: | |
594. | Hepatito A viruso bendrų antikūnų tyrimas imunofermentiniu metodu (anti-HAV IgG/IgM) | 18,81 |
595. | Hepatito A viruso IgM antikūnų tyrimas imunofermentiniu metodu (anti-HAV IgM) | 18,81 |
596. | Hepatito B viruso antikūnų IgM tyrimas imunofermentiniu metodu (Hbcor IgM) | 14,72 |
597. | Hepatito B viruso anticor bendrų antikūnų tyrimas imunofermentiniu metodu (HBc Ak) | 14,37 |
598. | Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų tyrimas imunofermentiniu metodu (HB anti-e) | 20,69 |
599. | Hepatito B viruso (HBV) HBe Ag antigeno tyrimas imunofermentiniu metodu | 15,38 |
| Hepatito B viruso paviršinio antigeno tyrimas (HBs Ag) | 3,71 |
601. | Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno neutralizacijos reakcija | 20,07 |
602. | Hepatito B viruso (HBV) antikūnų tyrimas imunofermentiniu metodu (HBs Ak) | 6,66 |
| Hepatito C viruso antikūnų tyrimas imunofermentiniu metodu (HCV Ak) | 8,28 |
| Hepatito C viruso IgG tyrimas imunoblotingo metodu (HCV Ak) | 29,37 |
69221. | Hepatito E (HEV) Ak tyrimas | 23,89 |
|
| |
| Erkių platinamų ligų tyrimai: | |
568. | Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų tyrimas imunofermentiniu metodu | 5,78 |
572. | Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų tyrimas imunofermentiniu metodu | 5,84 |
569. | Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų tyrimas imunoblotingo metodu | 39,16 |
571. | Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų tyrimas imunoblotingo metodu | 39,16 |
588. | Erkinio encefalito viruso IgG tyrimas imunofermentiniu metodu | 5,78 |
589. | Erkinio encefalito viruso IgM tyrimas imunofermentiniu metodu | 5,78 |
| Erkinio encefalito IgM ar IgG antikūnų tyrimas IFA metodu per 48 val. | 40,76 |
|
| |
| ŽIV tyrimai: | |
653. | Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24 Ag tyrimas imunofermentiniu metodu | 4,98 |
670. | Žmogaus imunodeficito pirmo tipo viruso antikūnų tyrimas imunoblotingo metodu (ŽIV 1 Ak IB) | 47,02 |
671. | Žmogaus imunodeficito antro tipo viruso antikūnų tyrimas imunoblotingo metodu (ŽIV 2 Ak IB) | 47,02 |
673. | ŽIV1/2gO antikūnų tyrimas Random Access (Cito) | 8,98 |
674. | ŽIV tyrimas ir sertifikato išdavimas | 5,79 |
69246. | ŽIV 1 p24 antigeno nustatymo tyrimas Laikinai neatliekamas | 28,15 |
677. | ŽIV p24 antigeno neutralizacijos reakcijos atlikimas Laikinai neatliekamas | 56,07 |
|
| |
| Sifilio tyrimai: | |
632. | Kokybinė reakcija plazmos reginiams nustatyti (RPR) | 1,16 |
645. | TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu | 1,36 |
646. | Treponema pallidum IgM/IgG tyrimas imunofermentiniu metodu | 3,88 |
| Treponema pallidum IgG antikūnų tyrimas imunoblotingo metodu | 29,37 |
| Treponema pallidum IgM antikūnų tyrimas imunoblotingo metodu | 29,37 |
69214. | VDRL-CSF tyrimas neurosifiliui nustatyti | 9,24 |
|
| |
678. | Narkotinių medžiagų tyrimai (iš šlapimo): | |
| THC tyrimas iš šlapimo greituoju testu | 1,74 |
| Amfetaminų tyrimas šlapime greituoju testu | 1,74 |
| Opiatų tyrimas šlapime greituoju testu | 1,74 |
| Metamfetaminų tyrimas šlapime greituoju testu | 1,74 |
| Ekstazio tyrimas šlapime greituoju testu | 1,74 |
| Benzodiazepinų tyrimas šlapime greituoju testu | 1,74 |
| Barbitūratų tyrimas šlapime greituoju testu | 1,74 |
| Metadono tyrimas šlapime greituoju testu | 1,74 |
| Kokaino tyrimas šlapime greituoju testu | 1,74 |
| Triciklių antidepresantų tyrimas šlapime greituoju testu | 1,74 |
|
| |
| Bakterinių infekcijų tyrimai: | |
562. | Bruceliozės IgG antikūnų tyrimas imunofermentiniu metodu | 27,36 |
562. | Bruceliozės IgM antikūnų tyrimas imunoblotingo metodu | 27,36 |
566. | Bartoneliozės (kačių įdrėskimo liga) IgG antikūnų tyrimas kraujo serume imunofermentiniu metodu | 14,22 |
567. | Bartoneliozės (kačių įdrėskimo liga) IgM antikūnų tyrimas kraujo serume imunofermentiniu metodu | 20,27 |
69223. | Chlamydia pneumonia IgG antikūnų tyrimas CLIA | 23,89 |
69224. | Chlamydia pneumonia IgM antikūnų tyrimas CLIA | 23,89 |
| Chlamydia spp. IgG tyrimas IB | 29,37 |
69228. | Mycoplasma pneumonia IgG antikūnų tyrimas CLIA | 23.89 |
69229. | Mycoplasma pneumonia IgM antikūnų tyrimas CLIA | 23.89 |
608. | IgG antikūnų prieš kokliušo sukėlėjo (Bordotella pertusis) toksiną tyrimas žmogaus kraujo serume arba plazmoje IFA metodu | 8,80 |
610. | IgA antikūnų prieš kokliušo sukėlėjo (Bordotella pertusis) toksiną tyrimas žmogaus kraujo serume arba plazmoje IFA metodu | 7,79 |
612. | Helicobacter pylori IgG antikūnų tyrimas IFA metodu | 8,80 |
609. | Yersinia enterocolitica IgA antikūnų tyrimas IFA metodu | 11,06 |
613. | Yersinia enterocolitica IgG antikūnų tyrimas IFA metodu | 11,06 |
615. | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica 03 ir 09 antikūnų tyrimas netiesioginės hemagliutinacijos metodu su atitinkamais antigenais Laikinai neatliekamas | 31,16 |
657. | Tuliaremijos IgG/IgM/IgA antikūnų tyrimas IFA metodu | 43,87 |
658. | Tuliaremijos IgG antikūnų tyrimas Westernbloto metodu | 40,68 |
656. | Difterijos toksoido IgG antikūnų tyrimas žmogaus kraujo serume arba plazmoje IFA metodu | 39,40 |
660. | Legionella pneumophila IgG antikūnų tyrimas IFA metodu | 64,28 |
659. | Legionella pneumophila IgM antikūnų tyrimas IFA metodu | 64,30 |
528. | Legionella pneumophila antigeno tyrimas šlapime | 62,85 |
661. | Stabligės toksoido IgG antikūnų tyrimas žmogaus kraujo serume arba plazmoje IFA metodu | 55,30 |
6928. | Imuninio atsako į M. Tuberculosis tyrimas (Quatiferon TB Gold ) | 29,98 |
652. | Vidalio reakcija | 8,98 |
| Tepinėlis iš lyties takų arba šlapimas (vyrams): | |
| U.urealyticum ir M.hominis identifikavimas ir jautrumas antibiotikams V. Laikinai neatliekamas | 13,12 |
|
| |
| Parazitinių infekcijų tyrimai: | |
| Amebiazės IgG antikūnų tyrimas IFA metodu | 20,20 |
581. | Cisticerkozės IgG antikūnų tyrimas IFA metodu | 16,16 |
638. | Toxoplasma gondii IgG tyrimas imunofermentiniu metodu | 7,33 |
| Toxoplasma gondii IgM tyrimas imunofermentiniu metodu | 9,59 |
637. | Toxoplasma gondii IgG avidiškumo tyrimas imunofermentiniu metodu | 25,63 |
| Toxocara canis IgG antikūnų tyrimas imunofermentiniu metodu | 8,75 |
648. | Trichinella spiralis IgG tyrimas imunofermentiniu metodu | 9,35 |
69215. | Alveoliarinės echinokokozės Em 18 IgG liekamųjų antikūnų tyrimas IFA metodu | 25,81 |
584. | Echinococcus granulosus IgG antikūnų tyrimas IFA metodu | 15,01 |
586. | Echinococcus multilocularis IgG antikūnų tyrimas IFA metodu | 15,05 |
585. | Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis IgG antikūnų tyrimas imunobloto metodu | 56,97 |
6925. | Echinokokozės IgG antikūnų tyrimas IFA metodu | 6,94 |
|
| |
| Virusinių infekcijų tyrimai: | |
69243. | Kiekybinis SARS-CoV-2 a-S IgG tyrimas Laikinai neatliekamas | 16,63 |
579. | Citomegalo viruso (CMV) IgG tyrimas IFA metodu | 10,22 |
| Citomegalo viruso (CMV) IgM tyrimas IFA metodu | 11,41 |
582. | Epštein-Baro viruso IgG antikūnų (EBV IgG) tyrimas imunofermentiniu metodu | 15,23 |
583. | Epštein-Baro viruso IgM antikūnų (EBV IgM) tyrimas imunofermentiniu metodu | 15,23 |
604. | Herpes simplex viruso 1 (HSV 1) IgG antikūnų tyrimas imunofermentiniu metodu | 6,43 |
605. | Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM tyrimas imunofermentiniu metodu | 7,85 |
| Herpes simplex viruso 2 (HSV 2) IgG antikūnų tyrimas imunofermentiniu metodu | 7,47 |
592. | Hanta virusų spp. IgG IB tyrimas | 35,26 |
| Tropinių karštinių (Denge, Zika, Čikungunija) virusų IgG tyrimas IB Laikinai neatliekamas | 45,16 |
| Vakarų nilo viruso (WNV) IgG antikūnų tyrimas Laikinai neatliekamas | 9,29 |
629. | Raudonukės viruso IgG tyrimas imunofermentiniu metodu | 5,94 |
630. | Raudonukės viruso IgM tyrimas imunofermentiniu metodu | 7,76 |
650. | Varicella zoster viruso (VZV) IgG tyrimas | 10,19 |
651. | Varicella zoster viruso (VZV) IgM tyrimas | 15,41 |
655. | ŽTLV ½ antikūnų tyrimas MCIA metodu | 61,55 |
666. | Tymų IgG klasės antikūnų tyrimas imunofermentiniu metodu | 7,24 |
667. | Tymų IgM klasės antikūnų tyrimas imunofermentiniu metodu | 6,08 |
668. | Parotito IgG klasės antikūnų tyrimas imunofermentiniu metodu | 7,24 |
669. | Parotito IgM klasės antikūnų tyrimas imunofermentiniu metodu | 6,08 |
69226. | Denge viruso IgG antikūnų tyrimas CLIA | 23,89 |
69227. | Denge viruso IgM antikūnų tyrimas CLIA Laikinai neatliekamas | 23,89 |
|
| |
| Kiti tyrimai: | |
| Ląstelinis imunitetas (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19) | 29,76 |
Kontaktai pasiteiravimui:
Tel. 8 670 14159
El. p. priimamasis.geliu@nvspl.lt