Gaminiai, skirti liestis su maistu | ||||
Analitė | Gaminio rūšis | Transportavimo ir laikymo sąlygos | Tyrimo atlikimo trukmė |
|
Bendros migracijos į 3% acto rūgštį tyrimas | plastikiniai gaminiai: plėvelė, lakštai, juostos, maisto gamybos įrankiai | Kambario temperatūra | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – apie 1 m2 |
popierius dengtas plastiku | ||||
plastikinės talpos (pripildomi indai) | Tyrimui reikalingas kiekis – 3 vnt. | |||
metalas dengtas plastikine danga | Tyrimui reikalingas kiekis – 3 vnt. arba apie 1 m2 | |||
Bendra migracija į vandeninę terpę | plastikiniai gaminiai: plėvelė, lakštai, juostos, maisto gamybos įrankiai | Tyrimui reikalingas kiekis – apie 1 m2 | ||
popierius dengtas plastiku | ||||
plastikinės talpos (pripildomi indai) | Tyrimui reikalingas kiekis – 3 vnt. | |||
metalas dengtas plastikine danga | Tyrimui reikalingas kiekis – 3 vnt. arba apie 1 m2 | |||
Bendros migracijos į izooktaną tyrimas | plastikiniai gaminiai: plėvelė, lakštai, juostos, maisto gamybos įrankiai | Tyrimui reikalingas kiekis – apie 1 m2 | ||
popierius dengtas plastiku | ||||
plastikinės talpos (pripildomi indai) | Tyrimui reikalingas kiekis – 3 vnt. | |||
metalas dengtas plastikine danga | Tyrimui reikalingas kiekis – 3 vnt. arba apie 1 m2 | |||
Bendros migracijos į 95% etanolį tyrimas | plastikiniai gaminiai: plėvelė, lakštai, juostos, maisto gamybos įrankiai | Tyrimui reikalingas kiekis – apie 1 m2 | ||
popierius dengtas plastiku | ||||
plastikinės talpos (pripildomi indai) | Tyrimui reikalingas kiekis –3 vnt. | |||
metalas dengtas plastikine danga | Tyrimui reikalingas kiekis – 3 vnt. arba apie 1 m2 | |||
Bendra migracija į etanolinę terpę | plastikiniai gaminiai: plėvelė, lakštai, juostos, maisto gamybos įrankiai | Tyrimui reikalingas kiekis – apie 1 m2 | ||
popierius dengtas plastiku | ||||
plastikinės talpos (pripildomi indai) | Tyrimui reikalingas kiekis – 3 vnt. | |||
metalas dengtas plastikine danga | Tyrimui reikalingas kiekis –3 vnt. arba apie 1 m2 | |||
Skonis | įvairūs gaminiai | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – teirautis laboratorijoje | |
Kvapas | ||||
Nikelis | įvairūs gaminiai | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – 3 vnt. arba apie 1 m2 | |
Chromas | įvairūs gaminiai | |||
gaminio sudėtyje | Tyrimui reikalingas kiekis – 2 g | |||
Švinas | įvairūs gaminiai | Tyrimui reikalingas kiekis – 3 vnt. arba apie 1 m2 | ||
keramika | Tyrimui reikalingas kiekis – 4 vnt. | |||
stiklas | ||||
popierius | Tyrimui reikalingas kiekis – 150 g | |||
medis | Tyrimui reikalingas kiekis – 2–4 vnt. | |||
silikonas | ||||
gaminio sudėtyje | Tyrimui reikalingas kiekis – 2 g | |||
Kadmis | įvairūs gaminiai | Tyrimui reikalingas kiekis – 3 vnt. arba apie 1 m2 | ||
Keramika | Tyrimui reikalingas kiekis – 4 vnt. | |||
Stiklas | ||||
medis | Tyrimui reikalingas kiekis – 2–4 vnt. | |||
silikonas | ||||
popierius | Tyrimui reikalingas kiekis – 150 g | |||
gaminio sudėtyje | Tyrimui reikalingas kiekis – 2 g | |||
Aliuminis | įvairūs gaminiai | Tyrimui reikalingas kiekis – 3 vnt. arba apie 1 m2 | ||
Cinkas | įvairūs gaminiai | |||
Varis | įvairūs gaminiai | |||
Gyvsidabris | įvairūs gaminiai | |||
popierius | Tyrimui reikalingas kiekis – 150 g | |||
gaminio sudėtyje | Tyrimui reikalingas kiekis – 2 g | |||
Arsenas | įvairūs gaminiai | Tyrimui reikalingas kiekis – 3 vnt. arba apie 1 m2 | ||
Stibis | įvairūs gaminiai | |||
Baris | įvairūs gaminiai | |||
Kobaltas | įvairūs gaminiai | |||
Geležis | įvairūs gaminiai | |||
Litis | įvairūs gaminiai | |||
Manganas | įvairūs gaminiai | |||
Formaldehidas | popierius | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – 150 g | |
plastikas | Tyrimui reikalingas keikis – 3 vnt. arba 1 m2 | |||
audiniai | Tyrimui reikalingas kiekis – apie 1 m² | |||
Bisfenolis-A | lėkštės, įrankiai | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – 3 vnt. arba 1 m2 | |
vaikiški buteliukai | ||||
plastikai | ||||
Melaminas | plastikai | |||
Polichlorinti bifenilai | popierius | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – 150 g | |
Ftalatai: Dietilftalatas (DEP), Benzilbutilftalatas (BBP), Di-2-etilheksilftalatas (DEHP), Di-n-oktilftalatas (DNOP), Di butilftalatas (DBP), Diizononilftalatas (DINP), diizodecilftalatas (DIDP) | plastikas | 6–8 sav.
| Tyrimui reikalingas kiekis – 3 vnt. arba apie 1 m2 | |
Kosmetika | ||||
Analitė | Transportavimo ir laikymo sąlygos | Tyrimo atlikimo trukmė |
| |
Parabenai: 1_fenoksipropan-2-olis 2-fenoksietanolis Butil-4-hidroksibenzoatas Etil-4-hidroksibenzoatas Metil-4-hidroksibenzoatas Propil-4-hidroksibenzoatas | Mėginys laikomas gamintojo nurodytomis sąlygomis
| 25 d. d. | Tyrimui reikalingas kiekis – ne mažiau kaip 15 g (pateikiama pilna neatidaryta pakuotė) | |
Sorbo rūgštis | Tyrimui reikalingas kiekis – ne mažiau kaip 15 g (pateikiama pilna neatidaryta pakuotė) | |||
Benzoinė rūgštis | ||||
pH | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – ne mažiau kaip 15 g (pateikiama pilna neatidaryta pakuotė) | ||
Žaislai | ||||
Analitė | Transportavimo ir laikymo sąlygos | Tyrimo atlikimo trukmė |
| |
Kadmis | Kambario temperatūra | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – 2–4 vnt. | |
Aliuminis | ||||
Kobaltas | ||||
Varis | ||||
Manganas | ||||
Nikelis | ||||
Cinkas | ||||
Boras | ||||
Švinas | ||||
Baris | ||||
Chromas | ||||
Gyvsidabris | ||||
Arsenas | ||||
Stibis | ||||
Selenas | ||||
pH 10% suspensija | ||||
Ftalatai: Benzilbutilftalatas (BBP), Di-2-etilheksilftalatas (DEHP), Di-n-oktilftalatas (DNOP), Dibutilftalatas (DBP), Diizononilftalatas (DINP), diizodecilftalatas (DIDP) Diizobutilftalatas (DIBP) | ||||
Tekstilė, avalynė | ||||
Analitė | Transportavimo ir laikymo sąlygos | Tyrimo atlikimo trukmė |
| |
Formaldehidas | Kambario temperatūra | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – 100 g | |
pH |