Gaminiai, skirti liestis su maistu | ||||
Analitė | Gaminio rūšis | Transportavimo ir laikymo sąlygos | Tyrimo atlikimo trukmė |
|
Bendros migracijos į 3 % acto rūgštį nustatymas | plėvelė, lakštai, juostos, tarpinės, maisto gamybos įrankiai, stalo indai | Kambario temperatūra | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – apie 1 m2 |
popierius su plastiku | ||||
talpos (pripildomi indai) | Tyrimui reikalingas kiekis – mažiausiai 3 talpos | |||
metalas su plastiku (padengti polimerine danga) | Tyrimui reikalingas kiekis – mažiausiai 3 talpos arba apie 1 m2 | |||
Bendra migracija į vandeninę terpę | plėvelė, lakštai, juostos, tarpinės, maisto gamybos įrankiai, stalo indai | Tyrimui reikalingas kiekis – apie 1 m2 | ||
popierius su plastiku | ||||
talpos (pripildomi indai) | Tyrimui reikalingas kiekis – mažiausiai 3 talpos | |||
metalas su plastiku | Tyrimui reikalingas kiekis – 3 talpos arba apie 1 m2 | |||
Bendros migracijos į izooktaną nustatymas | plėvelė, lakštai, juostos, tarpinės, maisto gamybos įrankiai, stalo indai | Tyrimui reikalingas kiekis – apie 1 m2 | ||
popierius su plastiku | ||||
talpos (pripildomi indai) | Tyrimui reikalingas kiekis – mažiausiai 3 talpos | |||
metalas su plastiku padengtas polimerine danga) | Tyrimui reikalingas kiekis – mažiausiai 3 talpos arba apie 1 m2 | |||
Bendros migracijos į 95 % etanolį nustatymas | plėvelė, lakštai, juostos, tarpinės, maisto gamybos įrankiai, stalo indai | Tyrimui reikalingas kiekis – apie 1 m2 | ||
popierius su plastiku | ||||
talpos (pripildomi indai) | Tyrimui reikalingas kiekis – mažiausiai 3 talpos | |||
metalas su plastiku (padengtas polimerine danga) | Tyrimui reikalingas kiekis – mažiausiai 3 talpos arba apie 1 m2 | |||
Bendra migracija į etanolinę terpę | plėvelė, lakštai, juostos, tarpinės, maisto gamybos įrankiai, stalo indai | Tyrimui reikalingas kiekis – apie 1 m2 | ||
popierius su plastiku | ||||
talpos (pripildomi indai) | Tyrimui reikalingas kiekis – mažiausiai 3 talpos | |||
metalas su plastiku (padengtas polimerine danga) | Tyrimui reikalingas kiekis – mažiausiai 3 talpos arba apie 1 m2 | |||
Skonis | visuose gaminiuose | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – teirautis laboratorijoje | |
Kvapas | ||||
Nikelis | įvairiuose gaminiuose | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – mažiausiai 3 talpos arba apie 1 m2 | |
Chromas | įvairiuose gaminiuose | |||
gaminio sudėtyje | Tyrimui reikalingas kiekis – 2 g | |||
Švinas | įvairiuose gaminiuose | Tyrimui reikalingas kiekis – mažiausiai 3 talpos arba apie 1 m2 | ||
keramika | Tyrimui reikalingas kiekis – 4 vnt. | |||
stiklas | ||||
popierius | Tyrimui reikalingas kiekis – 150 g | |||
medis | Tyrimui reikalingas kiekis – 2–4 vnt. | |||
silikonas | ||||
gaminio sudėtyje | Tyrimui reikalingas kiekis – 2 g | |||
Kadmis | įvairiuose gaminiuose | Tyrimui reikalingas kiekis – mažiausiai 3 talpos arba apie 1 m2 | ||
keramika | Tyrimui reikalingas kiekis – 4 vnt. | |||
stiklas | ||||
medis | Tyrimui reikalingas kiekis – 2–4 vnt. | |||
silikonas | ||||
popierius | Tyrimui reikalingas kiekis – 150 g | |||
gaminio sudėtyje | Tyrimui reikalingas kiekis – 2 g | |||
Aliuminis | įvairiuose gaminiuose | Tyrimui reikalingas kiekis – mažiausiai 3 talpos arba apie 1 m2 | ||
Cinkas | įvairiuose gaminiuose | |||
Varis | įvairiuose gaminiuose | |||
Gyvsidabris | įvairiuose gaminiuose | |||
popierius | Tyrimui reikalingas kiekis – 150 g | |||
gaminio sudėtyje | Tyrimui reikalingas kiekis – 2 g | |||
Baris | įvairiuose gaminiuose | Tyrimui reikalingas kiekis – mažiausiai 3 talpos arba apie 1 m2 | ||
Kobaltas | įvairiuose gaminiuose | |||
Geležis | įvairiuose gaminiuose | |||
Litis | įvairiuose gaminiuose | |||
Manganas | įvairiuose gaminiuose | |||
Cinkas | įvairiuose gaminiuose | |||
Formaldehidas | Popierius | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – 150 g | |
visuose plastikuose | Tyrimui reikalingas keikis – mažiausiai 3 vnt. | |||
audiniai | Tyrimui reikalingas kiekis – apie 1 m² | |||
Bisfenolis-A | lėkštės, įrankiai | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – ne mažiau kaip 3 vnt. | |
vaikiški buteliukai | ||||
plastikuose | ||||
Melaminas | plastikuose | 6–8 sav. | ||
Polichlorinti bifenilai | Popieriuje | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – 150 g | |
Kosmetika | ||||
Analitė | Transportavimo ir laikymo sąlygos | Tyrimo atlikimo trukmė |
| |
Parabenai: 1_fenoksipropan-2-olis 2-fenoksietanolis Butil-4-hidroksibenzoatas Etil-4-hidroksibenzoatas Metil-4-hidroksibenzoatas Propil-4-hidroksibenzoatas | Mėginys laikomas gamintojo nurodytomis sąlygomis
| 25 d. d. | Tyrimui reikalingas kiekis – ne mažiau kaip 10 g. (pateikiama pilna neatidaryta pakuotė) | |
4-hidroksibenzenkarboksi rūgštis | ||||
Propiono rūgštis | ||||
Bendrasis fluoras dantų pastoje | ||||
Benzenkarboksi rūgštis | Tyrimui reikalingas kiekis – ne mažiau kaip 50 g (pateikiama pilna neatidaryta pakuotė) | |||
Sorbo rūgštis | ||||
Benzoinė rūgštis | ||||
Laisvojo šarmo bendrojo kiekio nustatymas muile | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – 100 ml ar 100 g | ||
pH 1% (muilo) | ||||
pH | ||||
Vandenilio peroksido kiekis | ||||
Žaislai | ||||
Analitė | Transportavimo ir laikymo sąlygos | Tyrimo atlikimo trukmė |
| |
Kadmis | Kambario temperatūra | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – 2–4 vnt. | |
Švinas | ||||
Baris | ||||
Chromas | ||||
Gyvsidabris | ||||
Arsenas | ||||
Stibis | ||||
Selenas | ||||
pH 10% suspensija | ||||
Ftalatai: Benzilbutilftalatas Di-2-etilheksilftalatas Di-n-oktilftalatas Dibutilftalatas Diizononilftalatas, diizodecilftalatas | 6–8 sav. | |||
Tekstilė, avalynė | ||||
Analitė | Transportavimo ir laikymo sąlygos | Tyrimo atlikimo trukmė |
| |
Formaldehidas | Kambario temperatūra | 6–8 sav. | Tyrimui reikalingas kiekis – 100 g | |
pH |