Tyrimo pavadinimas | Tyrimų atlikimo trukmė, darbo dienomis | Mėginio kiekis reikalingas | |
Bifido bakterijų skaičiaus nustatymas | 3 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas; Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) labiausiai tikėtino skaičiaus nustatymas | 4–5 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu | 1–2 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Enterohemoraginių žarninių lazdelių (Escherichia coli O157) aptikimas | 2–6 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas | 3–6 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Koagulazę gaminančių stafilokokų (Staphylococcus aureus ir kitų rūšių) skaičiaus nustatymas | 2–5 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Koliforminių bakterijų aptikimas | 3 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Koliforminių bakterijų labiausiai tikėtino skaičiaus nustatymas | 3–5 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu | 1–3 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičius | 1–3 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Mezofilinių bakterijų kolonijas sudarančių vienetų (sporų) skaičiaus nustatymas | 3 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Mezofilinių pieno rūgšties bakterijų skaičiaus nustatymas | 3 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Mielių ir pelėsinių grybų skaičiaus nustatymas | Iki 10 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Mikroorganizmų skaičiaus nustatymas | 3 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) aptikimas | 4–6 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) skaičiaus nustatymas | 2–5 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Numanomų patogeninių jersinijų (Yersinia enterocolitica) aptikimas | 5–8 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Numanomų vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus nustatymas | 1–2 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Numanomų žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas; Numanomų žarninių lazdelių (Escherichia coli) labiausiai tikėtino skaičiaus nustatymas | 2–4 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Pseudomonų (Pseudomonas spp.) skaičiaus nustatymas | 2 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Salmonella spp. aptikimas | 3–7 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Sterilumo nustatymas | 10–15 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Žarninių enterokokų skaičiaus nustatymas | 2–3 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Sulfitus redukuojančių bakterijų, augančių anaerobinėmis sąlygomis, skaičiaus nustatymas | 1 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Šigelių (Shigella spp.) aptikimas | 3–5 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
Vibrio parahaemolyticus ir Vibrio cholerae aptikimas | 3–6 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
β-gliukuronidazę gaminančių žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas | 1 | ne mažiau kaip 100 g/ml* | |
*Atskirais atvejais mėginio kiekis gali būti mažesnis, tačiau būtinai jo turi pakakti tyrimams atlikti ** Jei iš vieno mėginio numatoma atlikti ne vieną mikrobiologinį tyrimą, dėl tikslaus reikalingo mėginio kiekio kreiptis į Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Priėmimo skyrių telefonu (8 5) 234 40 03. Maisto produktų mėginių transportavimas ir laikymas: Mėginiai turi būti laikomi ir gabenami taip, kad jų būklė nepakistų. Paimti mėginiai turi būti nugabenti į tyrimų laboratoriją kaip galima greičiau. Gabenant būtina apsaugoti mėginius nuo pašalinių kvapų, tiesioginės saulės spindulių ir kitų nepageidaujamų sąlygų. Atsižvelgiant į produkto laikymo sąlygas, mėginiai turi būti laikomi tokioje temperatūroje:
|