Tyrimo pavadinimas | Mėginys* | Mėginio kiekis | Transportavimo ir laikymo sąlygos | Tyrimo trukmė, dienomis | |
Kirminų kiaušinėlių, lervų nustatymas Kato metodu | Šviežios išmatos | ≥ 5–10g | Kambario temperatūra – 1 val., 2–8 °C – 24 val. | 1–2 | |
Šiltų išmatų tyrimas pirmuonių trofozoitams nustatyti. Taikomas viduriuojantiems pacientams, įtariant amebiazę. | Šviežios išmatos | ≥ 5–10g | Išmatos turi būti pristatytos per 15–20 min. po defekacijos, ieškoma judrių trofozoitų. | 1 | |
Kirminų kiaušinėlių ir pirmuonių cistų nustatymas formalino – eterio sedimentacijos metodu Pagrindinis metodas, taikomas įtariant žarnyno parazitus | Šviežios ar konservuotos 10% formalinu išmatos | ≥ 5–10g | Šviežios: kambario temperatūra – 1 val., | 1–2 | |
Žarnyno pirmuonių trofozoitų ir cistų nustatymas dažytame Trichromu tepinėlyje | Šviežios ar konservuotos PVA išmatos | ≥ 5–10g | Šviežios: kambario temperatūra – 1 val., PVA konservuotos: | 1–2 | |
Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora (tik žarnyno pirmuonių kokcidijų) nustatymas dažytame Kinjonu tepinėlyje | Šviežios ar konservuotos 10% formalinu išmatos | ≥ 5–10g | Šviežios: kambario temperatūra – 1 val., | 1–2 | |
Liamblijų Giardia lamblia antigeno nustatymas imunochromatografiniu metodu | Šviežios išmatos | ≥ 5–10g | Kambario temperatūra – 1 val. 2–8 °C – 1–2 d. | 1–2 | |
Amebų Entamoeba histolytica antigeno išmatose nustatymas imunochromatografiniu metodu | Šviežios išmatos | ≥ 5–10g | Kambario temperatūra – 1 val. 2–8 °C – 1–2 d. | 1–2 | |
Kriptosporidijų antigeno nustatymas imunochromatografiniu metodu | Šviežios išmatos | ≥ 5–10g | Kambario temperatūra – 1 val. 2–8 °C – 1–2 d. | 1–2 | |
Spalinių, kaspinuočių kiaušinėlių nustatymas ant lipnios juostos | Perianalinės nuograndos | 1 tepinėlis | Kambario temperatūra – 24 val., 2–8 °C – 3 d. | 1–2 | |
Punktato parazitologinis tyrimas (echinokokų skoleksų, kabliukų) nustatymas | Cistos punktatas | ≥ 5 ml | Kambario temperatūra – 1 val. 2–8 °C – 24 val. | 1–2 | |
Helminto rūšies nustatymas | Helmintas, nareliai | Nepažeistas Visi fragmentai | Kambario temperatūra – 1 val., 2–8 °C – 24 val. | 1–2 | |
Helmintų kiaušinėlių, pirmuonių nustatymas šlapime | Šlapimas | Porcija | Kiekvienu atveju derinama su laboratorija | 1–2 | |
Helicobacter pylori antigeno nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu | Šviežios išmatos | ≥ 5–10g | Kambario temperatūra – 1 val. 2–8 °C – 1–2 d. | 1–2 | |
Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia ir Entamoeba histolytica antigenų nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu | Šviežios išmatos | ≥ 5–10g | Kambario temperatūra – 1 val. 2–8 °C – 1–2 d. | 1–2 | |
Akių amebiazės sukėlėjo nustatymas ragenos nuograndose | Ragenos nuograndos | Tepinėlis ant objektinio stikliuko | Kambario temperatūra, pristatyti per 1–4 val. | 1 | |
Maliarijos antigeno nustatymas kraujyje imunochromatografiniu metodu | Kraujas
| 5 ml veninio kraujo į mėgintuvėlį su EDTA | Kambario temperatūra – 1 val. 2–8 °C – 1–2 d. | 1 | |
Maliarija ir kiti kraujo parazitai | Kraujo tepinėlis ir storas kraujo lašas
| 2 kraujo tepinėliai ir 2 tepinėliai su storu kraujo lašu; 5 ml veninio kraujo į mėgintuvėlį su EDTA | Kambario temperatūra, pristatyti per 1–4 val. Kambario temperatūra, pristatyti nedelsiant
| 1 | |
Leišmanijų nustatymas opos bioptate
| Opos krašto nuograndos, bioptatas | Keli tepinėliai ant objektinių stikliukų | Kambario temperatūra, pristatyti per 1–4 val.
| 1–2 | |
Dėl kitų klausimų kreiptis į Parazitologinių tyrimų poskyrį *Pastaba: 5–10 g išmatų yra maždaug 1 arbatinis šaukštelis. |